| Kalender 2011 | |||
| Publikation Umsätze 2010 | 4. Februar 2011 | ||
| Frist für die Einreichung von Traktandierungs- begehren für die GV 2011 | 22. Februar 2011 | ||
| Bilanzmedien-& Finanzanalystenkonferenz, Publikation Geschäfts- bericht 2010 | 22. März 2011 | ||
| Generalversammlung 2011 | 13. April 2011 | ||
| Halbjahresbericht 2011 Analystenkonferenz | 27. Juli 2011 |
| Kalender 2010 | |||
| Publikation Umsätze 2009 | 29. Januar 2010 | ||
| Frist für die Einreichung von Traktandierungs- begehren für die GV 2010 | 23. Februar 2010 | ||
| Bilanzmedienkonferenz, Finanzanalystenkonferenz | 23. März 2010 | ||
| Generalversammlung 2010 | 28. April 2010 | ||
| Halbjahresbericht 2010 Analystenkonferenz | 11. August 2010 | ||
| Kalender 2009 | |||
| Publikation Umsätze 2008 | | 30. Januar 2009 | |
| Bilanzmedienkonferenz | | 24. März 2009 | |
| Generalversammlung 2009 | | 29. April 2009 | |
| Halbjahresbericht 2009 | 12. August 2009 | ||
| Kalender 2008 | |||
| Publikation Umsätze 2007 | 31.Januar 2008 | ||
| Bilanzmedienkonferenz, Finanzanalystenkonferenz | 20. März 2008 | ||
| Generalversammlung 2008 | 8. Mai 2008 | ||
| Halbjahresbericht 2008 | | 13. August 2008 | |
| Kalender 2007 | |||
| Publikation Umsätze 2006 | 1. Februar 2007 | ||
| Bilanzmedien-, Finanzanalystenkonferenz | 27. März 2007 | ||
| Generalversammlung 2007 | | 10. Mai 2007 | |
| Halbjahresbericht 2007 Analystenmeeting & Telefonkonferenz | | 15. August 2007 | |
| Kalender 2006 | |||
| Publikation Umsätze 2005 | | 3. Februar 2006 | |
| Rechnungsabschluss 2005 Bilanzmedien-, Finanzanalystenkonferenz | | 29. März 2006 | |
| Generalversammlung 2006 | | 27. April 2006 | |
| Halbjahresbericht 2006 | | 15. August 2006 | |
| Kalender 2005 | |||
| Publikation Umsätze 2004 | | 3. Februar 2005 | |
| Rechnungsabschluss 2004 Bilanzmedien-, Finanzanalystenkonferenz | | 30. März 2005 | |
| Generalversammlung 2005 | | 28. April 2005 | |
| Halbjahresbericht 2005 | | 16. August 2005 | |
| Kalender 2004 | |||
| Publikation Umsätze 2003 | | 5. Februar 2004 | |
| Rechnungsabschluss 2003 Bilanzmedien-, Finanzanalystenkonferenz | | 30. März 2004 | |
| Generalversammlung 2004 | | 5. Mai 2004 | |
| Halbjahresbericht 2004 | | 19. August 2004 |




