Technologieteile Kämmerei
Die Entwicklung zeigt, dass auch in den nächsten Jahren mit steigenden Qualitätsanforderungen zu rechnen ist. Mit Ihrer Rieter Kämmmaschine haben Sie den Grundstein für erstklassige Qualität gelegt. Gehen Sie weiterhin keinen Kompromiss zwischen Qualität und Rentabilität ein.
Nutzen Sie deshalb den Rieter Erfahrungsvorsprung, um die Prozesssicherheit Ihrer Kämmmaschine auch in Zukunft zu gewährleisten. Nutzen Sie die erstklassige Technologie der leistungsstarken Technologieteile von Rieter:
- Reduzieren Sie Ihre Kosten aufgrund optimaler Rohstoffausnutzung.
- Produzieren Sie hervorragende Garnqualitäten durch die Prozessoptimierung Ihrer Kämmmaschine.
- Gewinnen Sie Vorteile mittels höchster Produktionsgeschwindigkeiten bei konstant hoher Qualität.
- Nutzen Sie den störungsfreien Produktionsablauf dank der hohen Leistungsfähigkeit und dem geringen Verschleiss Ihrer Kämmelemente.
Schlüsselprodukte
| Maschinentyp | Rundkamm | Fixkamm | Druckwalzen | Hochleistungszange |
|---|---|---|---|---|
| Grösserer Kämmbereich | Grosser Selbstreinigungseffekt | Speziell entwickelte Bezüge | Höhere Kämmproduktivität | |
| E 60 | • | • | • | • |
| E 61 | • | • | • | • |
| E 62 | • | • | • | • |
| E 65 | • | • | • | • |
| E 66 | • | • | • | • |
| E 7/4 | • | • | • | • |
| E 7/5 | • | • | • | • |
| E 7/5 A | • | • | • | • |
| E 7/6 | • | • | • | • |
| E 7/7 | • | • | • | • |
| E 70 R | • | • | • | • |
| E 72 | • | • | • | • |
| E 75 | • | • | • | • |
| E 76 | • | • | • | • |
