Hier finden Sie tagesaktuelle Aktieninformationen und Aktienentwicklung. Darüber hinaus Basisdaten, Leistungskennziffern über mehrere Jahre sowie Informationen zur Dividendenhistorie.
Aktie
Offenlegung von Beteiligungen
Bedeutende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder an Gesellschaften mit Sitz im Ausland, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise an SIX Swiss Exchange kotiert bzw. hauptkotiert sind, sind der entsprechenden Gesellschaft sowie der Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange zu melden.
Die von den Emittenten veröffentlichten Meldungen sind auf SIX Swiss Exchange Plattform abrufbar:
Bitte informieren Sie die Rieter Holding AG im Falle von Über- oder Unterschreitungen mit dem offiziellen Formular "Offenlegung von Beteiligungen" der SIX Swiss Exchange ausschliesslich per E-Mail: aktienregister(at)rieter.com
Für alle anderen Themen kontakieren Sie bitte:
Aktienregister
Klosterstrasse 32
8406 Winterthur
T +41 52 208 86 22
aktienregister(at)rieter.com
Aktienkennzahlen
STammdaten | |
---|---|
Handel seit | 2. August 1996 |
Ausgegebene Aktien (31. Dezember 2023) | 4 672 363 |
Nennwert pro Aktie | 5.00 CHF |
Aktienkapital | 23 361 815 CHF |
Kapitalband | Zwischen 22 193 725 CHF (untere Grenze) und 25 697 995 CHF (obere Grenze). |
Eigene Aktien (31. Dezember 2023) | 180 549 |
ISIN | CH0003671440 |
Handelswährung | CHF |
Valorensymbol | RIEN |
Valorennummer | 367 144 |
Börse | SIX Swiss Exchange |
Produkttyp | Mid and Small Caps Swiss Shares |
Angaben pro Namenaktien (RIEN)
Angaben | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Börsenkapitalisierung1 | 31. Dezember | Mio CHF | 623 | 432 | 795 | 470 | 405 |
Börsenkapitalisierung im Verhältnis zum EBITDA (Market capitalization/EBITDA ratio) | 5.1 | -9.3 | 9.4 | 5.5 | 2.5 | ||
Aktienkurs an der SIX Swiss Exchange | 31. Dezember | CHF | 138.1 | 96.7 | 177.0 | 105.0 | 90.1 |
höchst | CHF | 157.0 | 137.5 | 234.5 | 204.5 | 117.6 | |
tiefst | CHF | 122.2 | 74.5 | 91.3 | 80.6 | 74.6 | |
Anteil Eigenkapital Aktionäre der Rieter Holding AG pro Aktie (Equity attributable to shareholders of Rieter Holding Ltd. per share) | 31. Dezember | CHF | 103.84 | 78.50 | 88.08 | 80.34 | 83.83 |
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (Basic earnings per share) | CHF | 11.65 | -20.05 | 7.04 | 2.70 | 16.48 | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis1 (Price/earnings ratio) | 11.9 | -4.8 | 25.1 | 38.9 | 5.5 | ||
Dividende pro Aktie (Dividend per share) | CHF | 4.50 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 3.002 | |
Dividendenausschüttungsquote1 (Dividend payout ratio) | in % | 38.6 | 0.0 | 56.8 | 55.6 | 18.2 | |
Dividendenrendite1 (Dividend yield) | in % | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 3.3 |
1. Definition in den alternativen Performancekennzahlen.
2. Gemäss Antrag des Verwaltungsrats auf Seite 137.
Oliver Streuli
Chief Financial Officer8406 Winterthur
Switzerland