Hier finden Sie tagesaktuelle Aktieninformationen und Aktienentwicklung. Darüber hinaus Basisdaten, Leistungskennziffern über mehrere Jahre sowie Informationen zur Dividendenhistorie.
Aktie

Offenlegung von Beteiligungen
Bedeutende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder an Gesellschaften mit Sitz im Ausland, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise an SIX Swiss Exchange kotiert bzw. hauptkotiert sind, sind der entsprechenden Gesellschaft sowie der Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange zu melden.
Die von den Emittenten veröffentlichten Meldungen sind auf SIX Swiss Exchange Plattform abrufbar:
Bitte informieren Sie die Rieter Holding AG im Falle von Über- oder Unterschreitungen mit dem offiziellen Formular "Offenlegung von Beteiligungen" der SIX Swiss Exchange ausschliesslich per E-Mail: aktienregister(at)rieter.com
Für alle anderen Themen kontakieren Sie bitte:
Aktienregister
Klosterstrasse 20
8406 Winterthur
T +41 52 208 86 22
aktienregister(at)rieter.com
Aktienkennzahlen
| STammdaten | |
|---|---|
| Handel seit | 2. August 1996 |
| Ausgegebene Aktien (1. Oktober 2025) | 136 057 708 |
| Nennwert pro Aktie | 0.01 CHF |
| Aktienkapital | 1 360 577.08 CHF |
| Kapitalband | Zwischen 1 292 548.23 CHF (untere Grenze) und 1 496 634.78 CHF (obere Grenze). |
| Eigene Aktien (1. Oktober 2025) | 94 002 |
| ISIN | CH0003671440 |
| Handelswährung | CHF |
| Valorensymbol | RIEN |
| Valorennummer | 367 144 |
| Börse | SIX Swiss Exchange |
| Produkttyp | Mid and Small Caps Swiss Shares |
Angaben pro Namenaktien (RIEN)
| Angaben | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsenkapitalisierung1) (Market capitalization) | 31. Dezember | Mio CHF | 432 | 795 | 470 | 405 | 384 |
| Börsenkapitalisierung im Verhältnis zum EBITDA (Market capitalization/EBITDA ratio)2) | -9.3 | 9.4 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | ||
| Aktienkurs an der SIX Swiss Exchange | 31. Dezember | CHF | 96.7 | 177.0 | 105.0 | 90.1 | 84.9 |
| höchst | CHF | 137.5 | 234.5 | 204.5 | 117.6 | 136.6 | |
| tiefst | CHF | 74.5 | 91.3 | 80.6 | 74.6 | 80.8 | |
| Anteil Eigenkapital Aktionäre der Rieter Holding AG pro Aktie (Equity attributable to shareholders of Rieter Holding Ltd. per share) | 31. Dezember | CHF | 78.50 | 88.08 | 80.34 | 83.83 | 90.90 |
| Unverwässerter Gewinn pro Aktie (Basic earnings per share) | CHF | -20.05 | 7.04 | 2.70 | 16.48 | 2.33 | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis1) (Price/earnings ratio) | -4.8 | 25.1 | 38.9 | 5.5 | 36.5 | ||
| Dividende pro Aktie (Dividend per share) | CHF | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 2.003 | |
| Dividendenausschüttungsquote1) (Dividend payout ratio) | in % | 0.0 | 56.8 | 55.6 | 18.2 | 85.8 | |
| Dividendenrendite1) (Dividend yield) | in % | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
1) Definition in den alternativen Performancekennzahlen.
2) Die Vergleichsperiode wurde nachträglich angepasst aufgrund der Reklassierung des anteiligen Gewinnes von verbundenen Unternehmen vom Finanzresultat ins operative Resultat (siehe Bemerkung 1.3 auf Seite 144 des Geschäftsberichts).
3) Gemäss Antrag des Verwaltungsrats auf Seite 208 des Geschäftsberichts.
Kontakt

Oliver Streuli
Chief Financial Officer8406 Winterthur
Switzerland