Hier finden Sie tagesaktuelle Aktieninformationen und Aktienentwicklung. Darüber hinaus Basisdaten, Leistungskennziffern über mehrere Jahre sowie Informationen zur Dividendenhistorie.
Aktie

Offenlegung von Beteiligungen
Bedeutende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder an Gesellschaften mit Sitz im Ausland, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise an SIX Swiss Exchange kotiert bzw. hauptkotiert sind, sind der entsprechenden Gesellschaft sowie der Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange zu melden.
Die von den Emittenten veröffentlichten Meldungen sind auf SIX Swiss Exchange Plattform abrufbar:
Bitte informieren Sie die Rieter Holding AG im Falle von Über- oder Unterschreitungen mit dem offiziellen Formular "Offenlegung von Beteiligungen" der SIX Swiss Exchange ausschliesslich per E-Mail: aktienregister(at)rieter.com
Für alle anderen Themen kontakieren Sie bitte:
Aktienregister
Klosterstrasse 32
8406 Winterthur
T +41 52 208 86 22
aktienregister(at)rieter.com
Aktienkennzahlen
STammdaten | |
---|---|
Handel seit | 2. August 1996 |
Ausgegebene Aktien (31. Dezember 2022) | 4 672 363 |
Nennwert pro Aktie | 5.00 CHF |
Aktienkapital | 23 361 815 CHF |
Genehmigtes Kapital (Anzahl Aktien) | 500 000 |
Genehmigtes Aktienkapital | 2 500 000 CHF |
Eigene Aktien (31. Dezember 2022) | 192 728 |
ISIN | CH0003671440 |
Handelswährung | CHF |
Valorensymbol | RIEN |
Valorennummer | 367 144 |
Börse | SIX Swiss Exchange |
Produkttyp | Mid and Small Caps Swiss Shares |
Angaben pro Namenaktien (RIEN)
Angaben | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Börsenkapitalisierung1 | 31. Dezember | Mio CHF | 470 | 795 | 432 | 623 | 577 |
Börsenkapitalisierung im Verhältnis zum EBITDA (Market capitalization/EBITDA ratio) | 5.5 | 9.4 | -9.3 | 5.1 | 6.9 | ||
Aktienkurs an der SIX Swiss Exchange | 31. Dezember | CHF | 105.0 | 177.0 | 96.7 | 138.1 | 128.8 |
höchst | CHF | 204.5 | 234.5 | 137.5 | 157.0 | 258.8 | |
tiefst | CHF | 80.6 | 91.3 | 74.5 | 122.2 | 119.0 | |
Anteil Eigenkapital Aktionäre der Rieter Holding AG pro Aktie (Equity attributable to shareholders of Rieter Holding Ltd. per share) | 31. Dezember | CHF | 80.34 | 88.08 | 78.50 | 103.84 | 99.50 |
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (Basic earnings per share) | CHF | 2.70 | 7.04 | -20.05 | 11.65 | 7.07 | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis1 (Price/earnings ratio) | 38.9 | 25.1 | -4.8 | 11.9 | 18.2 | ||
Dividende pro Aktie (Dividend per share) | CHF | 1.50 2 | 4.002 | 0.00 | 4.50 | 5.00 | |
Dividendenausschüttungsquote1 (Dividend payout ratio) | in % | 55.6 | 56.8 | 0.0 | 38.6 | 70.7 | |
Dividendenrendite1 (Dividend yield) | in % | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 3.9 |
1. Definition in den alternativen Performancekennzahlen.
2. Gemäss Antrag des Verwaltungsrats auf Seite 113.

Oliver Streuli
Chief Financial Officer8406 Winterthur
Switzerland