Hier finden Sie tagesaktuelle Aktieninformationen und Aktienentwicklung. Darüber hinaus Basisdaten, Leistungskennziffern über mehrere Jahre sowie Informationen zur Dividendenhistorie.
Aktie

Offenlegung von Beteiligungen
Bedeutende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder an Gesellschaften mit Sitz im Ausland, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise an SIX Swiss Exchange kotiert bzw. hauptkotiert sind, sind der entsprechenden Gesellschaft sowie der Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange zu melden.
Die von den Emittenten veröffentlichten Meldungen sind auf SIX Swiss Exchange Plattform abrufbar:
Bitte informieren Sie die Rieter Holding AG im Falle von Über- oder Unterschreitungen mit dem offiziellen Formular "Offenlegung von Beteiligungen" der SIX Swiss Exchange ausschliesslich per E-Mail: aktienregister(at)rieter.com
Für alle anderen Themen kontakieren Sie bitte:
Aktienregister
Klosterstrasse 20
8406 Winterthur
T +41 52 208 86 22
aktienregister(at)rieter.com
Stock Key Data
Share Details | |
---|---|
Trading since | August 2, 1996 |
Shares issued (December 31, 2023) | 4 672 363 |
Par value per share | 5.00 CHF |
Share capital | 23 361 815 CHF |
Capital band | Between CHF 22 193 725 (lower limit) and CHF 25 697 995 (upper limit). |
Treasury shares (December 31, 2024) | 151 962 |
ISIN | CH0003671440 |
Trading currency | CHF |
Valor symbol | RIEN |
Valor number | 367 144 |
Exchange | SIX Swiss Exchange |
Product type | Mid and Small Caps Swiss Shares |
Data per Share (RIEN)
Data | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market capitalization1) | December 31 | CHF million | 432 | 795 | 470 | 405 | 384 |
Market capitalization/EBITDA ratio2) | -9.3 | 9.4 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | ||
Share price at SIX Swiss Exchange | December 31 | CHF | 96.7 | 177.0 | 105.0 | 90.1 | 84.9 |
high | CHF | 137.5 | 234.5 | 204.5 | 117.6 | 136.6 | |
low | CHF | 74.5 | 91.3 | 80.6 | 74.6 | 80.8 | |
Equity attributable to shareholders of Rieter Holding Ltd. per share | December 31 | CHF | 78.50 | 88.08 | 80.34 | 83.83 | 90.90 |
Basic earnings per share | CHF | -20.05 | 7.04 | 2.70 | 16.48 | 2.33 | |
Price/earnings ratio1) | -4.8 | 25.1 | 38.9 | 5.5 | 36.5 | ||
Dividend per share | CHF | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 2.003 | |
Dividend payout ratio1) | in % | 0.0 | 56.8 | 55.6 | 18.2 | 85.8 | |
Dividend yield1) | in % | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
1) Definition in alternative performance measures.
2) The comparative periods have been adjusted retrospectively as a result of the reclassification of the share in profit of associated companies from financial result to the operating result (see note 1.3 on page 140 of the Annual Report).
3) See proposal of the Board of Directors, page 204 of the Annual Report.
Contact

Oliver Streuli
Chief Financial Officer8406 Winterthur
Switzerland