Bedeutende Aktionäre
Gemäss Aktienregister hielten am 27. Mai 2025 die folgenden Aktionäre mehr als 3% des gesamten Aktienkapitals:
Aktionär | Anteil am Aktienkapital in % |
---|---|
PCS Holding AG | 33.13% |
BigPoint Holding AG | 8.91% |
Gemäss Aktienregister hielten am 27. Mai 2025 die folgenden Aktionäre mehr als 3% des gesamten Aktienkapitals:
Aktionär | Anteil am Aktienkapital in % |
---|---|
PCS Holding AG | 33.13% |
BigPoint Holding AG | 8.91% |
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die von den Mitgliedern des Verwaltungsrats gehaltenen Rieter-Aktien per 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:
(Geprüft durch KPMG) | Anzahl Aktien zum 31. Dezember 2023 | Anzahl Aktien zum 31. Dezember 2024 |
---|---|---|
Thomas Oetterli1) | 3 005 | 8 304 |
Roger Baillod | 3 347 | 3 992 |
Peter Spuhler | 1 547 860 | 1 547 860 |
Hans-Peter Schwald | 8 217 | 8 217 |
Carl Illi | 2 597 | 3 370 |
Sarah Kreienbühl | 0 | 965 |
Daniel Grieder | 2 100 | 2 100 |
Jennifer Maag, ab 17. April 2024 | – | – |
Bernhard Jucker, bis 17. April 2024 | 15 327 | 19 537 |
Total | 1 582 453 | 1 594 345 |
1) Die gesamte Anzahl Aktien ist beim Verwaltungsrat und bei der Konzernleitung aufgeführt.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die von den Mitgliedern der Konzernleitung gehaltenen Rieter-Aktien sowie die Anrechte auf Aktien per 31. Dezember 2024 und 31. Dezember 2023:
(Geprüft durch KPMG) | ANZAHL AKTIEN Zum 31. DEZEMBER 2023 | ANZAHL AKTIEN Zum 31. DEZEMBER 2024 |
---|---|---|
Thomas Oetterli1) | 3 005 | 8 304 |
Roger Albrecht | 1 294 | 2 417 |
Serge Entleitner | 2 225 | 3 427 |
Rico Randegger | 1 990 | 2 692 |
Oliver Streuli | 0 | 168 |
Total | 8 514 | 17 008 |
1) Die gesamte Anzahl Aktien ist beim Verwaltungsrat und bei der Konzernleitung aufgeführt.