| Design | Doppelseitige semiautomatische Rotorspinnmaschine mit unabhängig angetriebenen Maschinenseiten und zwei getrennten Spulentransportbändern |
| Teilung | 230 mm |
| Anzahl Spinneinheiten | 20 pro Sektion; maximal 600 Spinnstellen (30 Sektionen) |
| Kannendurchmesser | Bis 400 mm (16") in zwei Reihen unter der Maschine bis 500 mm (20") in drei Reihen |
| Can height | 915 mm (36"), 1 070 mm (42") and 1 200 mm (48") |
| Spulengrösse | Zylindrische Spulen bis 320 mm oder 4.5 kg Konische Spulen 1°51 bis 320 mm oder 4.2 kg |
| Paraffi niervorrichtung | Online-Paraffi nierung des produzierten Garns, mit Einzelantrieb an jeder Spinnstelle |
| Anspinnen | AMIspin oder AMIspi-Pro* mit Garneinführung von vorne und Fadenspeicher |
| Garn-Qualitätsüberwachung | Rieter Garnreiniger Q 30 zum Überwachen der Garn- sowie der Anspinnqualität Rieter Garnreiniger Q 30AF mit optischer Erkennung von Fremdfasern* |
| ESSENTIAL | System für die Spinnereiverwaltung |
| Rotordrehzahl | Mit Frequenzumrichter 25 000 – 120 000 U/min |
| Geschwindigkeit Aufl ösewalze | Einstellbar im Bereich 7 000 – 10 000 U/min, mit Frequenzumrichter* 6 000 – 10 000 U/min |
| Liefergeschwindigkeit | Bis zu 200 m/min mit voller Maschinenlänge (zyl. Spulen, bis zu 36° Spulwinkel). Max. 180 m/min für konische Spulen |
| Frequenzumrichter | Stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten für Bandzuführung, Liefergeschwindigkeit, Spulgeschwindigkeit, zentrale Absaugung für Spinnunterdruck und Schmutz, Rotor und Aufl ösewalze* |
| Spularm-Hebevorrichtung | Automatisches Anheben und schneller Rotationsstopp der Spule nach Garnbruch |
| Garnwächter | Für eine sofortige Unterbrechung der Zuführung bei Garnbruch |
| AUTOvac | Automatisches Ausgleichen des Spinnunterdrucks |
| Abgangsammlung | Für einfaches Entfernen in Filterkammer an Endgestell. Alternativ für zentrale Abgangsammlung* vorbereitet |
| Blasvorrichtung | Zum Reinigen der Maschine* |
| VARIOspin Eff ektgarneinrichtung | Für die Produktion von Eff ektgarn (Slubgarn).* |
| Rotorantrieb | Frequenzumrichtergesteuert mit Tangentialriemen, bis 120 000 U/min |
| Rotoren | 33 bis 68 mm mit Rotorrillen in verschiedenen Ausführungen |
| Aufl ösewalzen | 64 mm Durchmesser |
| Düsen | Keramik- und Stahldüsen in unterschiedlichen Ausführungen |
| TWISTstop | Keramikelemente - in 3 verschiedenen Ausführungen: U-Segment, V-Segment und TWIST FIX |
| Einsatz | Austauschbare Elemente (drei Typen) zur Anpassung an den Rotordurchmesser |
| Schmutzkanal | Austauschbare Elemente zur Anpassung an unterschiedliche Grade der Schmutzabscheidung |
| Faserkanal | Austauschbar |
| ROBOdoff | Gerät für automatisierten Spulenwechsel |
| * Option |